写真をクリックすると拡大します
写真をクリックすると拡大します。
有効期限: 2011年4月1日~2012年3月31日
| MENU | PRICE |
|---|---|
| FRUIT JUICE (フルーツジュース) マンゴー、バナナ、タンジェリン、サラック、スイカなど |
Rp.28,000 |
| LEMON SQUASH 450ml (レモンスクワッシュ) | Rp.25,000 |
| DIET COKE (ダイエットコーラ) | Rp.16,000 |
| BOTTEL WATER (水 ボトル入り) | Rp.9,500 |
| COFFEE (バリコーヒー、カプチーノ、ラテ、エスプレッソなど) | Rp.15,000~ |
| TEA (ホット、アイス、オーガニックなど) | Rp.10,000~ |
| BINTANG BEER (ビンタンビール) | Rp.22,500~ |
| BREWED IN BALI 330 ml (バリ地ビール) | Rp.35,000~ |
| HOMEMADE ALCOHOL (アラックなど) | Rp.30,000~ |
| WISKY, VODKA, RUM etc. (洋酒各種) | Rp.55,000~ |
| NON-ALCOHOLIC COCKTAILS (ノンアルコール・カクテル) | Rp.45,000~ |
| COCKTAILS (カクテル) | Rp.95,000~ |
| BOTTLE WINE (自家製、赤、白、スパークリング) | Rp.160,000~ |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| SAMBEL BE TONGKOL (ツナサラダ) | Rp 72,500 |
| AYAM PELALAH (鶏肉のレモングラスドレッシング) | Rp 72,500 |
| JEJERUK AYAM (鶏肉と野菜サラダ) | Rp 72,500 |
| AYAM SAMBEL MATAH (鶏肉の赤玉葱とレモングラスドレッシングがけ) |
Rp 72,500 |
| LAWAR UDANG (グリーンパパイヤとエビのサラダ) | Rp 80,000 |
| LAWAR KUWIR (鴨のサラダとグリーンパパイヤ) | Rp 82,500 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| CRAM CAM (赤玉葱と鶏肉のスープ) | Rp 57,500 |
| SOP AYAM (野菜と麺のバリ風鶏肉スープ) | Rp 57,500 |
| JUKUT ARES (鴨のスープ バナナの茎入り) | Rp 57,500 |
| GEDANG MEKUAH (グリーンパパイヤスープ) | Rp 57,500 |
| WONG DADAH (マッシュルームスープ) | Rp 75,000 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| SATE CAMPUR (牛肉、鶏肉、鴨肉とシーフードの串焼き) | Rp 85,000 |
| SATE ASAM SIAP (バリ風焼き鳥) | Rp 75,000 |
| SATE ASAM SAMPI (牛肉の串焼き) | Rp 77,500 |
| SATE TEMPE (揚げテンペ) | Rp 47,500 |
| SATE LEMBAT BEBEK (鴨の串焼き) | Rp 77,500 |
| SATAY LILIT (シーフードの串焼き レモングラス添え) | Rp 77,500 |
| SATE UDANG (エビの串焼き) | Rp 105,000 |
| SATE ASAM CELENG (豚の腱の串焼き) | Rp 77,500 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| MIXED MEAT SKEWER SET (ミックス肉串焼きセット) | Rp 275,000 |
| MIXED SEAFOOD SKEWER SET(ミックスシーフード串焼きセット) | Rp 310,000 |
| WHOLE BABY CHICKEN (ベイビーチキン1羽) | Rp 92,500 |
| BEEF (牛肉 225g) | Rp 185,000 |
| PORK TENDERLOIN (ポークテンダーロイン 225 g) | Rp 105,500 |
| MIXED MEAT SKEWER (ビーフ、チキン、ポーク) | Rp 185,000 |
| SQUID (イカ) | Rp 105,000 |
| PRAWN (エビ 300 g) | Rp 200,000 |
| MIXED SEAFOOD (魚、エビ、イカ 250 g) | Rp 175,000 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| BE CELENG BASE MANIS (豚肉 甘めの醤油がけ) | Rp 85,000 |
| BALUNG NANGKA (豚のリブと若いジャックフルーツ) | Rp 85,000 |
| BALUNG PANGGANG (豚肉のグリル バーベキューソースがけ) | Rp 85,000 |
| BABI GULING (豚の丸焼き) 要予約 | Rp 1,900,000 |
| BE SAMPI MEBASE BALI (牛肉のココナッツミルク) | Rp 92,500 |
| SEMUR LIDAH (牛舌 甘いナツメグソースがけ) | Rp 82,500 |
| KAMBING MEKUAH (仔羊のココナッツミルクシチュー) | Rp 100,000 |
| KAKI KAMBING (仔羊のスネタマリンド) | Rp 105,000 |
| SIAP MEPANGGANG (鶏肉グリル ローストココナッツソースがけ) | Rp 92,500 |
| AYAM BETUTU (バナナの葉包み焼きローストチキン) | Rp 105,000 |
| SIAP BASE KALAS (鶏肉のスパイスココナッツミルク) | Rp 92,500 |
| BEBEK BETUTU (バナナの葉包み焼き鴨肉) 要予約 | Rp 410,000 |
| BEBEK MENYATNYAT (クリーミーダックカレー) | Rp 117,500 |
| NASI atau MIE GORENG (チャーハンまたは焼きそば) | Rp 82,500 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| SAMBAL UDANG (エビのチリとライムのココナッツクリームがけ) | Rp 200,000 |
| UDANG MEPANGGANG (エビのグリル) | Rp 200,000 |
| HASIL LAUT BUMBU KUNING (海の幸盛り合わせ イエローココナッツソースがけ) |
Rp 102,500 |
| KENUS MEBASE BALI (イカのライムとレモンバジル添え) | Rp 105,000 |
| PASAN BE PASIH (バナナの葉包み 魚のグリル) | Rp 105,000 |
| SOP IKAN (タマリンドとトマト風味のシーフードスープ) |
Rp 105,000 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| JUKUT ANTUNGAN (野菜のサラダとテンペのサテ) | Rp 55,000 |
| PECELAN (野菜サラダ ピーナツドレッシングがけ) | Rp 57,500 |
| KETIPAT CANTOK (温野菜サラダとライスケーキ) | Rp 57,500 |
| SAMBEL GORENG TEMPE (大豆ケーキと甘い大豆のドレッシング) |
Rp 55,000 |
| TEMPE SAMBEL NYUH (大豆ケーキ ターメリックソースがけ) | Rp 55,000 |
| PESAN WONG (バナナの葉包み キノコのグリル) | Rp 75,000 |
| MIE atau NASI GORENG (野菜入り焼きそば、又は焼き飯) | Rp 62,500 |
| SAYUR MESANTEN (野菜のココナッツミルク) | Rp 62,500 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| BALINESE RIJSTTAFEL (バリ風リスタフェル) | Rp 275,000 |
| SEAFOOD DINNER (シーフードディナー) | Rp 325,000 |
| VEGETARIAN RIJSTTAFEL (ベジタリアン・リスタフェル) | Rp 185,000 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
| MENU | PRICE |
|---|---|
| BUBUH INJIN (黒米のプリン) | Rp 40,000 |
| JAJA BATUN BEDIL (白玉のココナッツシュガー・ソースがけ) | Rp 40,000 |
| GODOH & PISANG RAI (揚げバナナ、蒸しバナナ) | Rp 40,000 |
| DADAR (ココナッツ・パンケーキ) | Rp 40,000 |
| ANEKA HIDANGAN PENUTUP (バリ・スイーツの盛り合わせ) | Rp 50,000 |
| ICE CREAM (バニラ、マンゴー、ストロベリー、タマリロ、チョコ) | Rp 15,000 |
| ICE CREAM COMBINATIONS (自家製アイスクリーム・パフェ) | Rp 47,500 |
表示価格に21%税・サービス料がプラスされます
ブンブバリに行くなら、 ドライバーサービス で周辺観光やマリンスポーツも一緒に楽しむのがおすすめです♪
8時間を効率的に使える周辺スポットをご紹介。
| 店名 | ブンブバリ (Bumbu Bali) |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00 - 23:00 |
| 住所 | Jl. Pratama Tanjung Benoa P.O. Box. 132, Nusa Dua Bali |
| 支払い | 現金: ルピア |
| カード: VISA・MASTER・AMEX | |
| TEL/FAX | 0361 774 502, 0361 772 299 / 0361 771 728 |
| 日本人スタッフ | なし |
| 日本語スタッフ | なし |
| 日本語メニュー | あり |
| 客席数 | 全 179席 |
| ステージ前 ガゼボ席: 20席 ガゼボ席: 73席 店内席: 86席 |
|
| 料理教室 | 月・水・金 開講 詳しくはこちら |
| ウェブサイト | http://www.balifoods.com/ |